T-Shirts Size Chart
Size Chart | UK | US | EU | Japan |
Chest | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
Shoulder | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₨1,250.00 ₨599.00
Size Chart | UK | US | EU | Japan |
Chest | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
Shoulder | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Mesh fabric,
sper soft , light weight, breathable ,
best for sports activities
Size | S, M, L, XL |
---|
Free Shipping on orders above 1,000 PKR. Dismiss